Wichtiges im Überblick
| Objektnummer | 132 |
|---|---|
| Adresse | 73732 Esslingen. Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
| Wohnfläche ca. | 420,00 m² |
| Zimmer | 20 |
| Kaufpreis | 450.000,00 EUR |
| Verkauft September 2014 | |
Beschreibung
Objektbeschreibung
Das 5-6 Familien-Haus mit mehreren Nebengebäuden und Garagen ist derzeit für ca 5.-/m2 vermietet. Der jetzige Eigentümer
hat wegen des Verkaufs von einer jetzt anstehenden Mieterhöhung abgesehen. 2007 neue Fenster, 1990 neue Gas-Heizung,
2007 Überarbeitung der Elektrik.
Ausstattung
Normal, eher einfach.
Lage
Gute Lage in St Bernhardt.
Sonstiges
GRZ : 0,25, GFZ: 0,5
Weitere Daten
| Kaufpreis: | 450.000,00 EUR |
| Wohnfläche ca.: | 420,00 m² |
| Zimmer: | 20 |
| Haustyp: | Mehrfamilienhaus |
| Grundstücksfläche ca.: | 669,00 m² |
| Nutzfläche ca.: | 150 m² |
| Etagenanzahl: | 4 |
| Schlafzimmer: | 7 |
| Badezimmer: | 6 |
| Garage/Stellplatz: | Garage |
| Bezugsfrei ab: | Nach Vereinbarung |
| TV / Internet / Telefon: | Jetzt Verfügbarkeit prüfen |
| Bausubstanz | |
| Baujahr: | 1957 |
| Heizungsart: | Gas |
| Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
| Energieverbrauchskennwert: | 131,00 kWh/(m²*a) |
| Provision für Käufer: | 4,76% inkl. 19% MWST |



